| POS. | JUGADOR | PRECIO (Millones de Dolares) | CLUB DE ORIGEN | CLUB DE DESTINO |
| 1. | Cristiano Ronaldo | 130 | Man. United | Real Madrid |
| 2. | Zidane | 106 | Juventus | Real Madrid |
| 3. | Kaká | 90 | Milán | Real Madrid |
| 4. | Figo | 86 | Barcelona | Real Madrid |
| 5. | Fernando Torres | 80 | Liverpool | Chelsea |
| 6. | Hernán Crespo | 71,2 | Parma | Lazio |
| 7. | Buffon | 65 | Parma | Juventus |
| 8. | Rio Ferdinand | 64 | Leeds | Man. United |
| 9. | Vieri | 63 | Lazio | Inter |
| 10. | Ibrahimovic | 62 | Inter | Barcelona |
| +. | Shecchenko | 62 | Milán | Chelsea |
| +. | Mendieta | 62 | Valencia | Lazio |
Blog con informacion de partidos de la Serie A, Premier League,Liga BBVA / Copa del Rey y Campeonato Chileno.
Buscar este blog
martes, 1 de febrero de 2011
Los fichajes mas caros de la historia, Torres el más caro entre clubes Ingleses
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario